<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bibliografia ragionata per l'esame di stato</title>
		<description>Discussione Bibliografia ragionata per l'esame di stato</description>
		<link>https://asit.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato/come-affrontare-esame-stato/item/747-bibliografia-ragionata-esame-stato.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 14:33:24 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://asit.serviziosociale.com/component/jcomments/feed/com_k2/747.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Theory Based Evaluation</title>
			<link>https://asit.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato/come-affrontare-esame-stato/item/747-bibliografia-ragionata-esame-stato.html#comment-129</link>
			<description><![CDATA[La Theory Based Evaluation (TBE) nasce negli Stati Uniti intorno agli anni Settanta del Novecento e fa parte di quegli approcci valutativi, orientati alla teoria, tesi ad individuare gli assunti sottostanti i programmi e le politiche pubbliche. https://sites.google.com/site/programmazionesociale/home/box-di-approfondimento/52-la-theory-based-evaluation-tbe]]></description>
			<dc:creator>Giorgio Merlo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 16:07:51 +0100</pubDate>
			<guid>https://asit.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato/come-affrontare-esame-stato/item/747-bibliografia-ragionata-esame-stato.html#comment-129</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pianificazione, programmazione sociale</title>
			<link>https://asit.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato/come-affrontare-esame-stato/item/747-bibliografia-ragionata-esame-stato.html#comment-127</link>
			<description><![CDATA[IL WELFARE AZIENDALE: importanti novità nella Legge di stabilità 2016 Sul modello francese del CESU, ma anche del Childcare Voucher inglese e Titres Services belga, la Legge di stabilità 2016 apre organicamente all’introduzion e del welfare aziendale, modificando anche il Testo Unico delle Imposte sui Redditi. LA SCHEDA del sito Pianificazione, programmazione sociale https://sites.google.com/site/programmazionesociale/home/box-di-approfondimento/25-il-welfare-aziendale Tutti gli aggiornamenti del sito sulla PAGINA FACEBOOK “Mi piace” per avere le notifiche Suggeriscilo ai tuoi amici]]></description>
			<dc:creator>Giorgio Merlo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 09:29:44 +0100</pubDate>
			<guid>https://asit.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato/come-affrontare-esame-stato/item/747-bibliografia-ragionata-esame-stato.html#comment-127</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pianificazione, programmazione sociale</title>
			<link>https://asit.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato/come-affrontare-esame-stato/item/747-bibliografia-ragionata-esame-stato.html#comment-126</link>
			<description><![CDATA[LA NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-20 Aggiornamento e riedizione delle schede: Il sistema di programmazione europeo, La programmazione per tema 2014-20, La programmazione strutturale 2014-20 LE NOVITÀ SUL SITO DEDICATO ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE https://sites.google.com/site/programmazionesociale/novita-nel-sito Tutti gli aggiornamenti del sito sulla PAGINA FACEBOOK “Mi piace” per avere le notifiche Suggeriscilo ai tuoi amici https://www.facebook.com/programmazione.sociale?ref=bookmarks]]></description>
			<dc:creator>Giorgio Merlo</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 09:08:01 +0100</pubDate>
			<guid>https://asit.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato/come-affrontare-esame-stato/item/747-bibliografia-ragionata-esame-stato.html#comment-126</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pianificazione, programmazione sociale</title>
			<link>https://asit.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato/come-affrontare-esame-stato/item/747-bibliografia-ragionata-esame-stato.html#comment-124</link>
			<description><![CDATA[APPROVATO IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020. Adottato il 14 luglio 2015 dalla Commissione europea con una dotazione finanziaria pari a oltre 892 milioni di Euro coinvolge 14 realtà urbane. LE NOVITÀ SUL SITO DEDICATO ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE https://sites.google.com/site/programmazionesociale/novita-nel-sito]]></description>
			<dc:creator>Giorgio Merlo</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 08:46:18 +0100</pubDate>
			<guid>https://asit.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato/come-affrontare-esame-stato/item/747-bibliografia-ragionata-esame-stato.html#comment-124</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pianificazione, programmazione sociale</title>
			<link>https://asit.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato/come-affrontare-esame-stato/item/747-bibliografia-ragionata-esame-stato.html#comment-123</link>
			<description><![CDATA[71 OSSERVATORI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER 66 TEMI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE. https://sites.google.com/site/programmazionesociale/home/box-di-approfondimento/osservatori-e-banche-dati Se la riduzione delle differenze è il fine principale della programmazione, l’osservazione ne è la base fondamentale. Un primo censimento di osservatori, sistemi informativi e banche dati nazionali ed internazionali sui principali temi della programmazione sociale è al centro di una nuova scheda del sito dedicato alla programmazione sociale. https://sites.google.com/site/programmazionesociale/home/box-di-approfondimento/osservatori-e-banche-dati LE NOVITÀ SUL SITO DEDICATO ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE https://sites.google.com/site/programmazionesociale/novita-nel-sito]]></description>
			<dc:creator>Giorgio Merlo</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2015 17:03:37 +0100</pubDate>
			<guid>https://asit.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato/come-affrontare-esame-stato/item/747-bibliografia-ragionata-esame-stato.html#comment-123</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pianificazione, programmazione sociale</title>
			<link>https://asit.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato/come-affrontare-esame-stato/item/747-bibliografia-ragionata-esame-stato.html#comment-122</link>
			<description><![CDATA[LA CASA E’ UN DIRITTO? Di che cosa, e come, si deve occupare la programmazione relativamente a questo tema? La normativa, le definizione di disagio abitativo, le modalità di intervento sono al centro delle nuove schede del sito dedicato alla programmazione sociale. https://sites.google.com/site/programmazionesociale/home/box-di-approfondimento/7-diritto-alla-casa LE NOVITÀ SUL SITO DEDICATO ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE]]></description>
			<dc:creator>Giorgio Merlo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 15:23:57 +0100</pubDate>
			<guid>https://asit.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato/come-affrontare-esame-stato/item/747-bibliografia-ragionata-esame-stato.html#comment-122</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pianificazione, programmazione sociale</title>
			<link>https://asit.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato/come-affrontare-esame-stato/item/747-bibliografia-ragionata-esame-stato.html#comment-121</link>
			<description><![CDATA[L’DENTIFICAZION E DEI BACINI DI UTENZA: metodi e strumenti. L’identificazio ne dei bacini di utenza dei servizi è un tema centrale per la loro fruizione e l’effettiva esigibilità dei diritti connessi. La scheda si occupa di accessibilità e mobilità, nonchè di strumenti quali le isocrone ed i diagrammi di Voronoi. https://sites.google.com/site/programmazionesociale/home/box-di-approfondimento/58-lidentificazione-di-bacini-di-utenza]]></description>
			<dc:creator>Giorgio Merlo</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 01 May 2015 16:43:54 +0100</pubDate>
			<guid>https://asit.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato/come-affrontare-esame-stato/item/747-bibliografia-ragionata-esame-stato.html#comment-121</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pianificazione, programmazione sociale</title>
			<link>https://asit.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato/come-affrontare-esame-stato/item/747-bibliografia-ragionata-esame-stato.html#comment-120</link>
			<description><![CDATA[LE NOVITÀ SUL SITO DEDICATO ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE La valutazione e la programmazione logico formale (LFA, WBS, etc) sono al centro di alcune delle nuove schede del sito. https://sites.google.com/site/programmazionesociale/home]]></description>
			<dc:creator>Giorgio Merlo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 21:58:31 +0100</pubDate>
			<guid>https://asit.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato/come-affrontare-esame-stato/item/747-bibliografia-ragionata-esame-stato.html#comment-120</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
